Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT West Ham United : — · DT Norwich City U21: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspu | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | GGGGE |
| 2 | Southampton U21 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | GGGGE |
| 3 | Chelsea U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | EGGGG |
| 4 | Norwich City U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | GGPGE |
| 5 | Nottingham Fores | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | PGGGG |
| 6 | Liverpool U21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | EGGPG |
| 7 | Sunderland U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | PEGGP |
| 8 | Fulham U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | PGPEG |
| 9 | AFC Bournemouth | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | PEGPG |
| 10 | Reading U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | GPEGG |
| 11 | Manchester Unite | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | PGGG |
| 12 | Brentford U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | GPPPG |
| 13 | Everton U21 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | GEGPE |
| 14 | Brighton U21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | GEPGE |
| 15 | West Ham United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | GPEGP |
| 16 | Aston Villa U21 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | GEEPG |
| 17 | Crystal Palace U | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | PGPGE |
| 18 | Derby County U21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | PGPPE |
| 19 | Leeds United U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | PGEPG |
| 20 | Manchester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | GPPG |
| 21 | Ipswich Town U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | GPGP |
| 22 | Blackburn Rovers | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | GGPP |
| 23 | Stoke City U21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | PPPGE |
| 24 | Leicester City U | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | GPEPP |
| 25 | Arsenal U21 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | PEEPE |
| 26 | Burnley U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | PPGPP |
| 27 | Newcastle United | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | GPPP |
| 28 | Wolves U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | GPPP |
| 29 | Middlesbrough U2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | PPEEP |
| 30 | Birmingham City | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | PPEPE |
| 31 | West Bromwich Al | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | PPPEP |
Sin notas todavía.