Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT WAFA: — · DT 7th Wave: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | GGGGP |
| 1 | Koforidua | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | GGGEG |
| 1 | Sankara National | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | GGGGG |
| 1 | VC Warriors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | GPGEG |
| 2 | Nations | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | GGGEE |
| 2 | Inter Allies | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | GGEGG |
| 2 | Real Tamale | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | EGGPG |
| 2 | Mighty Royals | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | PGPGG |
| 3 | Ebony FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | GGEPG |
| 3 | Okwawu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | GEEGG |
| 3 | Steadfast | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | EEGPG |
| 3 | Bectero Sasana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPEGG |
| 4 | Elmina Sharks | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | GGPGE |
| 4 | WAFA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 | GPEGE |
| 4 | Tamale City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | GPPEP |
| 4 | Yapei | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | EGPEP |
| 5 | Pro-Sports Acade | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | PGPGE |
| 5 | Nania | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | GPGGP |
| 5 | Berekum City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | PGPGE |
| 5 | Dormaa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | EPGEP |
| 6 | Fettehman United | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | GEEEG |
| 6 | Home Stars | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | GPGEE |
| 6 | Northern City | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | GPPEE |
| 6 | Techiman Liberty | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | PPGEG |
| 7 | Skyy | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | GEGGP |
| 7 | Hakla SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | PEGGE |
| 7 | Wa Power | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | PPGEP |
| 7 | Eleven Wonders | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | GGPPP |
| 8 | Soccer Intellect | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | PGGEE |
| 8 | Accra Lions | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | PEGPE |
| 8 | Kalibi SC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | PEPEP |
| 8 | KAC Soccer | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | PGEPP |
| 9 | Nsuopun Fidelity | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | PEPGE |
| 9 | Attram de Visser | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | GGPPE |
| 10 | New Edubiase | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | GPEPE |
| 10 | Golden Kicks | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | PPGEG |
| 11 | PAC Academy | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | PEGPE |
| 11 | 7th Wave | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | PGEEE |
| 12 | Sefwi All Stars | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | EPPEE |
| 12 | Great Olympics | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | GGPPP |
| 13 | Ebiemo FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | PPEGP |
| 13 | True Democracy | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | PEPGE |
| 14 | Rospak | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | PPGPE |
| 14 | Nukunu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | PGPPP |
| 15 | King Faisal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | PPPPE |
| 15 | Kotoku Royals | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | PPPPE |
| 16 | Future Stars FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | EPPPG |
| 16 | Golden Warriors | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | PPPPP |
Sin notas todavía.