Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Ulinzi Stars: — · DT Tusker: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | PGGGG |
| 2 | KCB | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | GGPGE |
| 3 | AFC Leopards | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | GEEGE |
| 4 | 3K | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | GPGEE |
| 5 | Murang'a SEAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | EGPGP |
| 6 | Migori Youth | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | GEEE |
| 7 | APS Bomet | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | EGEPE |
| 8 | Mara Sugar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | EEGE |
| 9 | Shabana | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | EEEG |
| 10 | Kenya Police | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | GEPE |
| 11 | Mathare United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | PGEPE |
| 12 | Ulinzi Stars | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | GPEEP |
| 13 | Nairobi United | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | EPEEE |
| 14 | Bandari | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | EEPEE |
| 15 | Homeboyz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | PPEG |
| 16 | Posta Rangers FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | PEGPP |
| 17 | Tusker | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | PG |
| 18 | Mombasa Elite | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | PPEPP |
Sin notas todavía.