Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Shanghai Shenhua: — · DT Machida Zelvia: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | GGGG |
| 2 | Al-Hilal Saudi F | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | GPGG |
| 3 | Esteghlal FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | GPGG |
| 4 | Shabab Al Ahli D | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | PGGG |
| 5 | Al-Qadisiyah FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | GEEG |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | EGGE |
| 7 | Al-Nassr | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | GGP |
| 8 | Al Shamal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | PGEE |
| 9 | Neftchi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | EPPG |
| 10 | Al-Ittihad FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | PGPEG |
| 11 | Al-Wasl FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | GPP |
| 12 | Al Quwa Al Jawiy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | PGPP |
| 13 | Tractor Sazi | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | EPEP |
| 14 | Pakhtakor | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | PPEEG |
| 15 | Al Sadd | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | EEPP |
| 16 | Al-Gharafa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | PPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | GGGG |
| 2 | Kashima | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | GGG |
| 3 | Gamba Osaka | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | EGGG |
| 4 | Kashiwa Reysol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | GEGP |
| 5 | SHANGHAI SIPG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | GPEG |
| 6 | Kyoto Sanga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | EGGP |
| 7 | Johor Darul Takz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | PGGE |
| 8 | Jeonbuk Motors | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | GEPG |
| 9 | Beijing Guoan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | PEGG |
| 10 | Daejeon Citizen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | PPEG |
| 11 | Công An Nhân Dân | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | EGPPG |
| 12 | Port FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | GPPP |
| 13 | Buriram United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | EPE |
| 14 | Ratchaburi | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | PEPP |
| 15 | Pohang Steelers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | PPP |
| 16 | Newcastle Jets | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | PPPP |
Sin notas todavía.