Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Sacramento Repub: — · DT Las Vegas Lights: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | GGGG |
| 2 | Colorado Springs | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | GGGG |
| 3 | Tampa Bay Rowdie | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | GGGG |
| 4 | San Antonio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | GGGG |
| 5 | Charlotte Indepe | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | GGGG |
| 6 | Miami FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | GPGG |
| 7 | Charleston Batte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | PGGG |
| 8 | Birmingham Legio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | GGGP |
| 9 | Hartford Athleti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | GGGP |
| 10 | Rhode Island | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | GGPG |
| 11 | Sacramento Repub | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | PGGG |
| 12 | Boise | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | GPGG |
| 13 | New Mexico Unite | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | GGPG |
| 14 | Indy Eleven | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | GGGP |
| 15 | One Knoxville | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | GGPG |
| 16 | Spokane Velocity | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | GGGP |
| 17 | Brooklyn | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | PGPG |
| 18 | Pittsburgh River | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | GPPG |
| 19 | Lexington | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | PPGG |
| 20 | El Paso Locomoti | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | PPGG |
| 21 | Detroit City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | GPPG |
| 22 | Alta | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | GGPP |
| 23 | Union Omaha | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | PGPG |
| 24 | Portland Hearts | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | GPGP |
| 25 | Monterey Bay | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | PPPG |
| 26 | Oakland Roots | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | PGPP |
| 27 | Sporting JAX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | PPGP |
| 28 | FC Tulsa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | PPGP |
| 29 | Greenville Trium | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | PPGP |
| 30 | Las Vegas Lights | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | GPPP |
| 31 | Loudoun United | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | PPGP |
| 32 | Forward Madison | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | GPPP |
| 33 | Westchester SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | PPPG |
| 34 | Corpus Christi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | PPPG |
| 35 | Phoenix Rising | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | PPGP |
| 36 | NY Cosmos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | PPGP |
| 37 | Naples | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | PPGP |
| 38 | Richmond Kickers | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | GPPP |
| 39 | Sarasota Paradis | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | PGPP |
| 40 | Chattanooga Red | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | PPPP |
| 41 | Fort Wayne | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | PPPP |
| 42 | Orange County SC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | PPPP |
Sin notas todavía.