Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Poortugaal: — · DT Gemert: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +15 | GGGGE |
| 1 | Noordwijk | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | PGGEG |
| 2 | SC Genemuiden | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | GPGGG |
| 2 | FC Lisse | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | EPGGG |
| 3 | Harkemase Boys | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +6 | EGEGG |
| 3 | Rijnvogels | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | GGGGE |
| 4 | Excelsior '31 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | GGEPG |
| 4 | Excelsior Maassl | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | GGGEP |
| 5 | VV Scherpenzeel | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | EGGGG |
| 5 | GOES | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | GGGEP |
| 6 | Sportlust '46 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | GGGEG |
| 6 | UDI '19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | EGPGG |
| 7 | TEC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +8 | GGEGP |
| 7 | Zwaluwen | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | GGPGP |
| 8 | Sparta Nijkerk | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | GGPGE |
| 8 | Dongen | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | PPPGG |
| 9 | Purmersteijn | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | PGEPG |
| 9 | Poortugaal | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | PPPGG |
| 10 | Hoogeveen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | PGEPP |
| 10 | Roosendaal | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | GPPGP |
| 11 | ADO '20 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | PPGEP |
| 11 | Blauw Geel | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | PGGEP |
| 12 | DVS 33 Ermelo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | PGEPE |
| 12 | Gemert | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | EGEPE |
| 13 | Dovo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | PPPGP |
| 13 | Vvsb | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | PGPPE |
| 14 | Hercules | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | PGPPP |
| 14 | UNA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | PPEGE |
| 15 | Staphorst | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | PPEPE |
| 15 | Groene Ster | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | EGEEP |
| 16 | Eemdijk | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -17 | PPPPP |
| 16 | TOGB | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | GPPEP |
| 17 | Hollandia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | PPPEP |
| 17 | Achilles Veen | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | PPPPG |
| 18 | SVZW | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | PPPPP |
| 18 | EVV | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | EEPPP |
Sin notas todavía.