Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Mold Alexandra: — · DT Holyhead Hotspur: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea Universi | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +17 | EGEGG |
| 2 | Aberystwyth Town | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | EGGGG |
| 3 | Pontypridd Town | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | GPEGG |
| 4 | Carmarthen Town | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | GEPEP |
| 5 | Caerau (Ely) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | GGGPP |
| 6 | Treowen Stars | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | PEGPG |
| 7 | Baglan Dragons | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | PPGPG |
| 8 | Afan Lido | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | EGPEP |
| 9 | Trethomas Bluebi | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | EEGGP |
| 10 | Ynyshir Albions | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | EEEGP |
| 11 | Caerphilly Athle | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | PPEGG |
| 12 | Newport City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +4 | EPPGP |
| 13 | Cardiff Draconia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | PGGPE |
| 14 | Pontardawe Town | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | GPPPP |
| 15 | Llantwit Major | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | GEPPP |
| 16 | llanelli AFC | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -19 | PPPPE |
| 1 | Brickfield Range | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +19 | GGGGP |
| 2 | Newtown AFC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +14 | PGGGG |
| 3 | Mold Alexandra | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +11 | GEGGG |
| 4 | Bala Town | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | +3 | PGPGP |
| 5 | Bangor City 1876 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | PGEPG |
| 6 | Porthmadog | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | GGPEP |
| 7 | Caersws | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | GPGGG |
| 8 | Guilsfield | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | GEPGP |
| 9 | Buckley Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | +5 | GEGPG |
| 10 | Llanuwchllyn | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -9 | PEGGP |
| 11 | Rhyl | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | PEEGP |
| 12 | Denbigh Town | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | PGPPE |
| 13 | Ruthin Town | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | GPPPP |
| 14 | Holyhead Hotspur | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | PPPEP |
| 15 | Gresford Athleti | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -16 | GEPPP |
| 16 | Penrhyncoch | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -25 | PPPPP |
Sin notas todavía.