Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Manchester City : — · DT Liverpool U21: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspu | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | GGEG |
| 2 | Southampton U21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | GGGE |
| 3 | Manchester Unite | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | GGG |
| 4 | Chelsea U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | GGGP |
| 5 | Sunderland U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | GGPG |
| 6 | AFC Bournemouth | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | GPGG |
| 7 | Nottingham Fores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | GGGP |
| 8 | Liverpool U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | GPGE |
| 9 | Fulham U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | PEGG |
| 10 | Leeds United U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | GEPG |
| 11 | Reading U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | EGGP |
| 12 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | PGEG |
| 13 | Brentford U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | PPGG |
| 14 | Everton U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | EGPE |
| 15 | West Ham United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | EGPE |
| 16 | Aston Villa U21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | EEPG |
| 17 | Stoke City U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | PGEP |
| 18 | Crystal Palace U | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | PGE |
| 19 | Brighton U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | PGEP |
| 20 | Derby County U21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | PPEG |
| 21 | Manchester City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | PPG |
| 22 | Burnley U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | GPPP |
| 23 | Arsenal U21 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | EPEE |
| 24 | Blackburn Rovers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | GPP |
| 25 | Ipswich Town U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | PGP |
| 26 | Birmingham City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | EPE |
| 27 | Middlesbrough U2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | EEPP |
| 28 | West Bromwich Al | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | PEP |
| 29 | Leicester City U | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | EPP |
| 30 | Newcastle United | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | PPP |
| 31 | Wolves U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | PPP |
Sin notas todavía.