Grupo de la Liga de Naciones: el primero asciende de división y el segundo juega un repechaje de ascenso en marzo.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | GEGG |
| 2 | Italia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | GEGP |
| 3 | Bélgica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | PGPG |
| 4 | Turquía | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | PPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | GEGE |
| 2 | Grecia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | EEGG |
| 3 | Alemania | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | EGPE |
| 4 | Serbia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | PPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | GGGG |
| 2 | Inglaterra | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | GGGP |
| 3 | Croacia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | PPPG |
| 4 | República Checa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | PPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | GGGG |
| 2 | Dinamarca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | GPGP |
| 3 | Gales | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | PGPP |
| 4 | Noruega | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | PPPG |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | GGGG |
| 2 | Eslovenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | GPGE |
| 3 | Escocia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | PGPE |
| 4 | Macedonia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | PPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irl. del Norte | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | EGEG |
| 2 | Hungría | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | GGEP |
| 3 | Ucrania | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | PPEG |
| 4 | Georgia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | EPEP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | EEGG |
| 2 | Kosovo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | EEPG |
| 3 | Irlanda | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | EEGP |
| 4 | Israel | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | EEPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | GEGG |
| 2 | Bosnia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | GEGE |
| 3 | Polonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | PGPE |
| 4 | Rumania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | PPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | GPGG |
| 2 | Bielorrusia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | GGEP |
| 3 | Finlandia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | PGEG |
| 4 | San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | PPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | EGGG |
| 2 | Chipre | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | GGEP |
| 3 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | EPPG |
| 4 | Letonia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | PPEP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovaquia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | GEGG |
| 2 | Islas Feroe | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | EEEE |
| 3 | Moldavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | PGEP |
| 4 | Kazajistán | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | EPPE |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | EGGE |
| 2 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | EGEE |
| 3 | Bulgaria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | GPEP |
| 4 | Luxemburgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | PPPG |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | GEG |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 3 | Andorra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | PEP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | GEE |
| 2 | Lituania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | PEG |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | EP |
Sin notas todavía.