Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Kedus Giorgis: — · DT Ethiopia Bunna: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negelle Arsi | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | GGGEE |
| 2 | Mekelakeya | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | EGGPG |
| 3 | Welayta Dicha | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | GGPEE |
| 4 | Ethiopia Nigd Ba | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | EEGG |
| 5 | Halaba Ketema | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | -4 | GPEGE |
| 6 | Bahardar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | EGPG |
| 7 | Mebrat Hayl | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | PGGEP |
| 8 | Kedus Giorgis | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | GEEPE |
| 9 | Adama Kenema | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | EPEEG |
| 10 | Awassa Kenema | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | GEEP |
| 11 | Sheger Ketema | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | PEPEG |
| 12 | Ethiopian Medhin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | PEG |
| 13 | Hadiya Hosaena | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | PGEP |
| 14 | Ethiopia Bunna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | EPPGP |
| 15 | Fasil Ketema | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | EPEE |
| 16 | Sidama Bunna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | EP |
| 17 | Welwalo Adigrat | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | PE |
| 18 | Gamo Chencha | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | PEPP |
Sin notas todavía.