Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Kaizer Chiefs U2: — · DT Chippa United U2: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaizer Chiefs U2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | GGGGG |
| 2 | Mamelodi Sundown | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | EGGGP |
| 3 | Sekhukhune Unite | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | PGGGE |
| 4 | Golden Arrows U2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | GPGGG |
| 5 | Orlando Pirates | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | GGEPG |
| 6 | AmaZulu U23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | GPPEG |
| 7 | Siwelele U23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | PGEGG |
| 8 | TS Galaxy U23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PGPEG |
| 9 | Polokwane City U | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | EGGPP |
| 10 | Stellenbosch U23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | PGEGP |
| 11 | Richards Bay U23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | GPPPP |
| 12 | Milford FC U23 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | EPEPG |
| 13 | Kruger United U2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | PPEPP |
| 14 | Marumo Gallants | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | PPPGE |
| 15 | Durban City U23 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | GPEPP |
| 16 | Chippa United U2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | EPPPP |
Sin notas todavía.