Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Junior: — · DT Chico: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Naciona | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | EGGGP |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | PEGEE |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | GPGPP |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | GGEPG |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | GEEGG |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | GPPPE |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | PGGPG |
| 8 | Internacional de | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | GPGEE |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | GEGEE |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | EGEEE |
| 11 | Independiente Me | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | GPPPG |
| 12 | Águilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | GGPGE |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | EGPPE |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | GPPGP |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | PPEPE |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | PPGPP |
| 17 | Alianza Valledup | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | PPGGE |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | PEGPP |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | PPGGG |
| 20 | Deportivo Pereir | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | PGEGE |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Naciona | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | +19 | EGGGP |
| 2 | America de Cali | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | +19 | GGEPG |
| 3 | Deportivo Cali | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | +16 | GEGEE |
| 4 | Bucaramanga | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | +9 | EGPPE |
| 5 | Santa Fe | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | PGGPG |
| 6 | Millonarios | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | +10 | EGEEE |
| 7 | Independiente Me | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | GPPPG |
| 8 | Águilas Doradas | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | GGPGE |
| 9 | Once Caldas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | GEEGG |
| 10 | Deportes Tolima | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | GPPPE |
| 11 | Cucuta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | PPGGG |
| 12 | Internacional de | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | GPGEE |
| 13 | Llaneros | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | GPPGP |
| 14 | Alianza Valledup | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | PPGGE |
| 15 | Deportivo Pereir | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | PGEGE |
| 16 | Junior | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | PEGEE |
| 17 | Chico | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -15 | PEGPP |
| 18 | Deportivo Pasto | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | GPGPP |
| 19 | Jaguares | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | PPGPP |
| 20 | Fortaleza FC | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | -8 | PPEPE |
Sin notas todavía.