Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Iceland U21: — · DT Luxembourg U21: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | PGGGG |
| 2 | Finland U21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +25 | GGGEG |
| 3 | Romania U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | GGGPP |
| 4 | Kosovo U21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | GPPEG |
| 5 | Cyprus U21 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | PPPGP |
| 6 | San Marino U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 | PPPPP |
| 1 | Portugal U21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +27 | PGGEG |
| 2 | Czechia U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | EGEEP |
| 3 | Bulgaria U21 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | GEGPG |
| 4 | Scotland U21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +8 | PEGGE |
| 5 | Azerbaijan U21 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -13 | EEPGE |
| 6 | Gibraltar U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | PPPPP |
| 1 | France U21 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +17 | EGGGE |
| 2 | Switzerland U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | GGGPE |
| 3 | Faroe Islands U2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -6 | GPPPP |
| 4 | Iceland U21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | EPGGG |
| 5 | Luxembourg U21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | PPGPP |
| 6 | Estonia U21 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | PPPPE |
| 1 | England U21 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | GGEGG |
| 2 | Slovakia U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | PGPGG |
| 3 | Republic of Irel | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | GGEPP |
| 4 | Andorra U21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | EGPGP |
| 5 | Moldova U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | PEEPP |
| 6 | Kazakhstan U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | PPPEP |
| 1 | Poland U21 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +21 | GGGGG |
| 2 | Italy U21 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | GGGPG |
| 3 | Montenegro U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | PEPGG |
| 4 | Sweden U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | PEGGP |
| 5 | North Macedonia | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | GPPPP |
| 6 | Armenia U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -19 | PPPPP |
| 1 | Germany U21 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +22 | GGGGG |
| 2 | Greece U21 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | GPGGG |
| 3 | Northern Ireland | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | GGPPG |
| 4 | Georgia U21 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | PGEPP |
| 5 | Latvia U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | PPEGP |
| 6 | Malta U21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | PPPPP |
| 1 | Norway U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | EPGGG |
| 2 | Bosnia-Herzegovi | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | EEPGE |
| 3 | Israel U21 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | EGPEE |
| 4 | Netherlands U21 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | EPPGE |
| 5 | Slovenia U21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | GEPPE |
| 1 | Croatia U21 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | GGGGG |
| 2 | Turkey U21 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | EPGGE |
| 3 | Ukraine U21 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | EGEPP |
| 4 | Hungary U21 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | PPPEE |
| 5 | Lithuania U21 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | EPPPE |
| 1 | Belgium U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | GGPGG |
| 2 | Denmark U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | GGGPE |
| 3 | Austria U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | GPGPE |
| 4 | Wales U21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | PGPGP |
| 5 | Belarus U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | PPPPP |
| 1 | Italy U21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | GGGPG |
| 2 | Greece U21 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | GPGGG |
| 3 | Finland U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | GGEGP |
| 4 | Denmark U21 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | GGGPE |
| 5 | Turkey U21 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | EPGGE |
| 6 | Switzerland U21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | GGPEG |
| 7 | Slovakia U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | PPGEG |
| 8 | Czechia U21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | EEEPG |
| 9 | Bosnia-Herzegovi | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | EEPGE |
Sin notas todavía.