Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Helmond Sport: — · DT NAC Breda: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | +25 | GEGGE |
| 2 | VVV Venlo | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +15 | GGEGG |
| 3 | Almere City FC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | +14 | GPPGG |
| 4 | Roda | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | GGGEP |
| 5 | Emmen | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | +2 | PGGGE |
| 6 | NAC Breda | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | GEGGE |
| 7 | FC Volendam | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | +8 | PGEGP |
| 8 | Den Bosch | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | GEGGE |
| 9 | Vitesse | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | EPGPE |
| 10 | Jong AZ | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | PGEPG |
| 11 | MVV | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | PEPPP |
| 12 | Waalwijk | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | +3 | PEEPE |
| 13 | Jong PSV U21 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | PGPEP |
| 14 | De Graafschap | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | GEPGE |
| 15 | FC OSS | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -3 | PEPGG |
| 16 | Jong Ajax | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | EEGPE |
| 17 | Helmond Sport | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | GPPPE |
| 18 | FC Eindhoven | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | PPPPE |
| 19 | Dordrecht | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | PPGPE |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | GPPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | GEGPG |
| 2 | Almere City FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +15 | GGPGG |
| 3 | VVV Venlo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +12 | GGPGG |
| 4 | Emmen | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | GEGPP |
| 5 | NAC Breda | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | GEGGP |
| 6 | Roda | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | EPGEG |
| 7 | MVV | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -7 | PPGPP |
| 8 | FC Volendam | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | +5 | GPGPG |
| 9 | Waalwijk | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +4 | PEPGG |
| 10 | Vitesse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | PEPGP |
| 11 | Jong AZ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | PGEPG |
| 12 | Jong PSV U21 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | EPEPG |
| 13 | FC OSS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | GGPGP |
| 14 | Den Bosch | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | GEPGP |
| 15 | FC Eindhoven | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | PEPGG |
| 16 | De Graafschap | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | GEGPG |
| 17 | Helmond Sport | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | PEPPG |
| 18 | Jong Ajax | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | PEPPG |
| 19 | Dordrecht | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | PEGPP |
| 20 | Jong Utrecht | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | PPGGE |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | GGG |
| 2 | Den Bosch | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | GEG |
| 3 | Heracles | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | GEG |
| 4 | NAC Breda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | GEG |
| 5 | VVV Venlo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | GGE |
| 6 | Emmen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | PGG |
| 7 | Jong Ajax | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | EEG |
| 8 | FC Volendam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | PGE |
| 9 | De Graafschap | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | GEP |
| 10 | Jong AZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | PGE |
| 11 | Vitesse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | EPG |
| 12 | Almere City FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | GPP |
| 13 | Dordrecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | PPG |
| 14 | Helmond Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | GPP |
| 15 | Jong PSV U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | PGP |
| 16 | Jong Utrecht | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | GPP |
| 17 | Waalwijk | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | PEE |
| 18 | FC OSS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | PEP |
| 19 | MVV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | PEP |
| 20 | FC Eindhoven | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | PPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin notas todavía.