Grupo de cuatro en la Liga A: los dos primeros juegan los cuartos de final en marzo, rumbo a las finales de junio de 2027; el último desciende a la Liga B.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | GG |
| 2 | Bélgica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | PG |
| 3 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | GP |
| 4 | Turquía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | PP |
| 1 | Grecia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | EGG |
| 2 | Países Bajos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | EGE |
| 3 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | GPE |
| 4 | Serbia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | PPP |
| 1 | España | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | GG |
| 2 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | GP |
| 3 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | PG |
| 4 | República Checa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | PP |
| 1 | Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | GGG |
| 2 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | PGP |
| 3 | Noruega | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | PPG |
| 4 | Gales | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | GPP |
| 1 | Suiza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | GG |
| 2 | Eslovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | GE |
| 3 | Escocia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | PE |
| 4 | Macedonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | PP |
| 1 | Ucrania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EG |
| 2 | Irl. del Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EG |
| 3 | Hungría | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | EP |
| 4 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | EP |
| 1 | Austria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | EGG |
| 2 | Kosovo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | EPG |
| 3 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | EGP |
| 4 | Israel | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | EPP |
| 1 | Suecia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | GG |
| 2 | Bosnia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | GE |
| 3 | Polonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | PE |
| 4 | Rumania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | PP |
| 1 | Albania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | GG |
| 2 | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | EG |
| 3 | Bielorrusia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | EP |
| 4 | San Marino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | PP |
| 1 | Montenegro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | GGG |
| 2 | Chipre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | GEP |
| 3 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | PPG |
| 4 | Letonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | PEP |
| 1 | Eslovaquia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | GG |
| 2 | Moldavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | GEP |
| 3 | Islas Feroe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 4 | Kazajistán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | PPE |
| 1 | Islandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | GE |
| 2 | Luxemburgo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | PG |
| 3 | Estonia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 4 | Bulgaria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | EP |
| 1 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EG |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 3 | Andorra | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | EP |
| 1 | Lituania | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | EG |
| 2 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | EE |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | EP |
Sin notas todavía.