Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Depor FC: — · DT Quindio: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 68 | 40 | 18 | 14 | 8 | +20 | EGGGE |
| 2 | Quindio | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | +14 | GGGEP |
| 3 | Union Magdalena | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | +16 | EEGGE |
| 4 | Real Cartagena | 62 | 39 | 16 | 14 | 9 | +17 | EEGEE |
| 5 | Internacional Pa | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 | PPEEP |
| 6 | Tigres FC | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | +4 | EEPEE |
| 7 | Ind. Yumbo | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | +6 | PPPGE |
| 8 | Bogota FC | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 | EGEEE |
| 9 | Real Cundinamarc | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | +2 | EPGEE |
| 10 | Barranquilla | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 | EPEGE |
| 11 | Popayan | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | -3 | GEGPP |
| 12 | Patriotas | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | PPPEP |
| 13 | Orsomarso | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | GPEGP |
| 14 | Depor FC | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | PPGEP |
| 15 | Real Santander | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 | EGEGP |
| 16 | Leones FC | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 | PPGEE |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional Pa | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | +16 | GGGGG |
| 2 | Union Magdalena | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 | GPGGG |
| 3 | Quindio | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 | GGPEG |
| 4 | Envigado | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 | GGPGG |
| 5 | Real Cartagena | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | PPGEG |
| 6 | Bogota FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | GGEGP |
| 7 | Barranquilla | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | GPGPG |
| 8 | Tigres FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | PGGPE |
| 9 | Ind. Yumbo | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | EEPGP |
| 10 | Orsomarso | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | EPPEG |
| 11 | Patriotas | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | PGGPE |
| 12 | Popayan | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | PEEEE |
| 13 | Real Cundinamarc | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | EPEPE |
| 14 | Leones FC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | EGPPP |
| 15 | Depor FC | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | PPPEG |
| 16 | Real Santander | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | PPPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Yumbo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | PGEEG |
| 2 | Real Cundinamarc | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 | GEEPG |
| 3 | Tigres FC | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | PEEEG |
| 4 | Quindio | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | GGEPG |
| 5 | Real Cartagena | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 | EGEEP |
| 6 | Popayan | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | GPPPE |
| 7 | Envigado | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | +4 | GGEEE |
| 8 | Union Magdalena | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | GGEEE |
| 9 | Real Santander | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | EGEGP |
| 10 | Bogota FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | EGEEE |
| 11 | Depor FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | PPGEP |
| 12 | Patriotas | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | PPPEP |
| 13 | Orsomarso | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | GPEGP |
| 14 | Internacional Pa | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | PPEEP |
| 15 | Barranquilla | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | EPEGE |
| 16 | Leones FC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | PPGEE |
Sin notas todavía.