Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oes | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | +9 | EPGGE |
| 2 | Deportivo Moron | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | +17 | PGPPG |
| 3 | Godoy Cruz | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | +13 | EGEGG |
| 4 | Deportivo Madryn | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | +17 | PGEGP |
| 5 | Colon Santa Fe | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | +14 | EGEGP |
| 6 | Estudiantes | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | GPGGG |
| 7 | Ciudad de Bolíva | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | GGGPE |
| 8 | Almirante Brown | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | +4 | EPPPE |
| 9 | Los Andes | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | +1 | PPGPE |
| 10 | Chaco For Ever | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | -2 | GEPGE |
| 11 | Racing Cordoba | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | -9 | GEEPP |
| 12 | Defensores De Be | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | -7 | PEPGG |
| 13 | San Telmo | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | PGGPG |
| 14 | Atletico Mitre | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | -10 | EGPPE |
| 15 | Central Norte | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | -9 | EEEPE |
| 16 | All Boys | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | -10 | EPEEP |
| 17 | Acassuso | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | -10 | GPGGP |
| 18 | San Miguel | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | -13 | EPPEE |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 59 | 33 | 15 | 14 | 4 | +17 | EEGEE |
| 2 | Temperley | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | +13 | GGPGE |
| 3 | Atlanta | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | +9 | GGGEG |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | +8 | EPEEG |
| 5 | Midland | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | +12 | GEPGG |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | +4 | EPGPE |
| 7 | Deportivo Maipu | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | +8 | EGGEE |
| 8 | Colegiales | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | +1 | EGGPG |
| 9 | San Martin S.J. | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | +2 | EPPGE |
| 10 | San Martin Tucum | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | +2 | PGEPG |
| 11 | Atletico DE Rafa | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | -7 | PPPGP |
| 12 | Almagro | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | -9 | GGPPE |
| 13 | Agropecuario | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | -8 | GEPGP |
| 14 | Quilmes | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | +2 | PEGPG |
| 15 | Patronato | 37 | 33 | 7 | 16 | 10 | -3 | GPGEE |
| 16 | Nueva Chicago | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | -8 | PPGEP |
| 17 | Chacarita Junior | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | -10 | PGPGP |
| 18 | Club Atlético Gü | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | -33 | PPPPP |

