Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Comerciantes Uni: — · DT FBC Melgar: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | +29 | PGGGG |
| 2 | Universitario | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | +20 | GGGEP |
| 3 | FBC Melgar | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | +17 | PEGGE |
| 4 | Deportivo Garcil | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | +15 | GPGPP |
| 5 | Cusco | 51 | 32 | 16 | 3 | 13 | +2 | PGGPP |
| 6 | Sporting Cristal | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | +15 | GGPGG |
| 7 | Cienciano | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | +10 | GPGGE |
| 8 | Alianza Atletico | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | +3 | GGPPG |
| 9 | Sport Huancayo | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | -2 | GPGGG |
| 10 | Club Deportivo L | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | -12 | EPPGE |
| 11 | Sport Boys | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | +2 | GGPPE |
| 12 | Juan Pablo II Co | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | -10 | PGPGE |
| 13 | Comerciantes Uni | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | -3 | EEGPE |
| 14 | Atletico Grau | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | PPEPE |
| 15 | ADT | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | -12 | EGEPE |
| 16 | UCV Moquegua | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | -21 | EPPGP |
| 17 | FC Cajamarca | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | -21 | PPPPE |
| 18 | UTC Cajamarca | 18 | 32 | 5 | 8 | 19 | -20 | PGPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | +22 | EGGEG |
| 2 | Club Deportivo L | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | +4 | EPGEP |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | +12 | GEPGG |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | GEPEG |
| 5 | FBC Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | +9 | GEGEG |
| 6 | Cusco | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | GGPEE |
| 7 | Deportivo Garcil | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | GEGGG |
| 8 | Alianza Atletico | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | +2 | PEGPG |
| 9 | Comerciantes Uni | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | PEPEP |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | +1 | PPGEG |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | GEGEP |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | PGPEE |
| 13 | UTC Cajamarca | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | EEPPP |
| 14 | UCV Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | PEPEP |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | EEGGG |
| 16 | Atletico Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | GPGPP |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | PEPGP |
| 18 | Juan Pablo II Co | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | PEPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | +17 | GGPGG |
| 2 | Sport Huancayo | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | +8 | GPGGG |
| 3 | Universitario | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +11 | GGGEP |
| 4 | Deportivo Garcil | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | +12 | GPGPP |
| 5 | Alianza Atletico | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | +1 | GGPPG |
| 6 | FBC Melgar | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | PEGGE |
| 7 | Juan Pablo II Co | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | PGPGE |
| 8 | Alianza Lima | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | PGGGG |
| 9 | Sport Boys | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | GGPPE |
| 10 | Cusco | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | +5 | PGGPP |
| 11 | Atletico Grau | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | PPEPE |
| 12 | Cienciano | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | GPGGE |
| 13 | Comerciantes Uni | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -1 | EEGPE |
| 14 | Club Deportivo L | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -16 | EPPGE |
| 15 | ADT | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -13 | EGEPE |
| 16 | UCV Moquegua | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -14 | EPPGP |
| 17 | FC Cajamarca | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -16 | PPPPE |
| 18 | UTC Cajamarca | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | -15 | PGPPP |
Sin notas todavía.