Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Central Espanol: — · DT Danubio: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 65 | 35 | 19 | 9 | 7 | +24 | EEPEG |
| 2 | Atletico Torque | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | +18 | GGPGP |
| 3 | Deportivo Maldon | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | GPEGG |
| 4 | Club Nacional | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | +11 | GPGGG |
| 5 | Racing Montevide | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | +14 | GEGPP |
| 6 | Liverpool Montev | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | +16 | GGGEG |
| 7 | Wanderers | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | -2 | EPPPG |
| 8 | Albion FC | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | +3 | GGGGP |
| 9 | Juventud | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | -6 | PEPGE |
| 10 | Central Espanol | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | GPPPP |
| 11 | Defensor Sportin | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | GEPPP |
| 12 | Cerro Largo | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 | PGEPP |
| 13 | Boston River | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -13 | PPGGE |
| 14 | Cerro | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | -24 | PPEGP |
| 15 | Progreso | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | -18 | PGGEP |
| 16 | Danubio | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | -16 | PPGPG |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 144 | 72 | 43 | 15 | 14 | +56 | EEPEG |
| 2 | Club Nacional | 140 | 72 | 43 | 14 | 15 | +54 | GPGGG |
| 3 | Deportivo Maldon | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | GPEGG |
| 4 | Liverpool Montev | 124 | 72 | 34 | 22 | 16 | +30 | GGGEG |
| 5 | Racing Montevide | 113 | 72 | 30 | 23 | 19 | +15 | GEGPP |
| 6 | Atletico Torque | 112 | 72 | 32 | 16 | 24 | +21 | GGPGP |
| 7 | Juventud | 102 | 72 | 28 | 18 | 26 | 0 | PEPGE |
| 8 | Defensor Sportin | 100 | 72 | 27 | 19 | 26 | -4 | GEPPP |
| 9 | Albion FC | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | +3 | GGGGP |
| 10 | Boston River | 92 | 72 | 24 | 20 | 28 | -2 | PPGGE |
| 11 | Cerro Largo | 86 | 72 | 21 | 23 | 28 | -8 | PGEPP |
| 12 | Central Espanol | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -13 | GPPPP |
| 13 | Cerro | 83 | 72 | 22 | 18 | 32 | -33 | PPEGP |
| 14 | Wanderers | 82 | 72 | 20 | 22 | 30 | -24 | EPPPG |
| 15 | Danubio | 75 | 72 | 16 | 27 | 29 | -16 | PPGPG |
| 16 | Progreso | 74 | 72 | 20 | 14 | 38 | -40 | PGGEP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | GGEGP |
| 1 | Wanderers | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | GGGEG |
| 2 | Cerro Largo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | PGEEG |
| 2 | Club Nacional | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | GPEGP |
| 3 | Racing Montevide | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | GPEEE |
| 3 | Deportivo Maldon | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | EPEGG |
| 4 | Liverpool Montev | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | EGPEG |
| 4 | Atletico Torque | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | PGGPG |
| 5 | Central Espanol | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | EPEEG |
| 5 | Juventud | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | EGPEP |
| 6 | Cerro | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | PGGPP |
| 6 | Albion FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | EPEGP |
| 7 | Defensor Sportin | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | GPEEE |
| 7 | Progreso | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | PGPPG |
| 8 | Boston River | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | PPEEP |
| 8 | Danubio | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | EPEEE |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevide | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | PEGEG |
| 2 | Deportivo Maldon | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | GGPEG |
| 3 | Albion FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | GGGGG |
| 4 | Penarol | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | GEPEP |
| 5 | Central Espanol | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | GPGPE |
| 6 | Atletico Torque | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | GEGEP |
| 7 | Club Nacional | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | GPPGP |
| 8 | Defensor Sportin | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | PEGEG |
| 9 | Liverpool Montev | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | PGEPG |
| 10 | Wanderers | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | GPGPP |
| 11 | Danubio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | PPGEE |
| 12 | Cerro Largo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | PGPPE |
| 13 | Boston River | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | PGPGP |
| 14 | Juventud | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | GGEEG |
| 15 | Progreso | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | PPPGP |
| 16 | Cerro | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | PPPEE |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montev | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 | GGGEG |
| 2 | Atletico Torque | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | +12 | GGPGP |
| 3 | Club Nacional | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | GPGGG |
| 4 | Penarol | 22 | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | EEPEG |
| 5 | Deportivo Maldon | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | GPEGG |
| 6 | Racing Montevide | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | GEGPP |
| 7 | Progreso | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | -2 | PGGEP |
| 8 | Juventud | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | PEPGE |
| 9 | Cerro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | PPEGP |
| 10 | Wanderers | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | EPPPG |
| 11 | Boston River | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | PPGGE |
| 12 | Albion FC | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | -5 | GGGGP |
| 13 | Defensor Sportin | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | GEPPP |
| 14 | Danubio | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | PPGPG |
| 15 | Cerro Largo | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | -7 | PGEPP |
| 16 | Central Espanol | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | GPPPP |
Sin notas todavía.