Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Bursaspor: — · DT Somaspor: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | EGGG |
| 2 | Muş Sport Klübü | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | GGGE |
| 3 | Aliağa FAŞ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | GPGG |
| 4 | Güzide Gebzespor | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | EEGG |
| 5 | Çorluspor 1947 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | PGEG |
| 6 | Erbaaspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | GGPE |
| 7 | İnegöl Kafkas Ge | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | GEPG |
| 8 | Somaspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | GPGE |
| 9 | Menemen FK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | GGPP |
| 10 | 68 Aksaray Beled | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | PEGE |
| 11 | Şanlıurfaspor | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | PEEG |
| 12 | Isparta 32 Spor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | GEPP |
| 13 | Ankaraspor | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | PPGP |
| 14 | Sebat Gençlikspo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | PPEP |
| 15 | Arnavutköy Beled | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | PPPP |
| 16 | Kastamonuspor | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | PGPP |
| 17 | Hatayspor | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | GPEP | |
| 18 | Adana Demirspor | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | PEPG | |
| 1 | Sakaryaspor | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | GGGG |
| 2 | Beyoğlu Yeni Çar | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | GGGE |
| 3 | Ankara Demirspor | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | PEGG |
| 4 | Adana 01 FK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | GGPE |
| 5 | Yeni Orduspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | PPGG |
| 6 | 24 Erzincanspor | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | EGEE |
| 7 | 12 Bingölspor | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | PEGE |
| 8 | Serik Spor | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | PEGE |
| 9 | Kahramanmaraş İ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | GPEE |
| 10 | Ankaragücü | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | GEPP |
| 11 | Kırklarelispor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | EPG |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | GEPP |
| 13 | Karacabey Beledi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | PGE |
| 14 | Fethiyespor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | GEPP |
| 15 | Kütahyaspor | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | PPPG |
| 16 | İnegölspor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | PPE |
| 17 | İskenderunspor | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | PPP |
Sin notas todavía.