Sin incidencias todavía.
Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Blackburn: — · DT Bristol City: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | +13 | GGEGG |
| 2 | Birmingham | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | GGPGG |
| 3 | Stoke City | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | GGEGP |
| 4 | Swansea | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | PGPPG |
| 5 | West Brom | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | EGEGG |
| 6 | Southampton | 24 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | EGGEG |
| 7 | Wolves | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | GGEGP |
| 8 | West Ham | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | +15 | PPGGE |
| 9 | Sheffield Utd | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | GGEGP |
| 10 | Portsmouth | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | GEGEG |
| 11 | QPR | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | EPGPG |
| 12 | Norwich | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | +3 | GGGPP |
| 13 | Millwall | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | PGPEP |
| 14 | Blackburn | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | PPGPG |
| 15 | Bristol City | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | GEPPE |
| 16 | Bolton | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | GPPEG |
| 17 | Lincoln | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | PPGEP |
| 18 | Cardiff | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | PGEGP |
| 19 | Wrexham | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | PPGPE |
| 20 | Watford | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | GPPGP |
| 21 | Charlton | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | PPPPE |
| 22 | Burnley | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | -8 | EEPPE |
| 23 | Derby | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | PPEPP |
| 24 | Preston | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | PPEPP |
Sin notas todavía.