Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
Todavía no hay formación confirmada. Se publica alrededor de una hora antes del partido.
DT Argentino Rosari: — · DT Deportivo Muñiz: —
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | +16 | GPGEG |
| 2 | Sacachispas | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | +7 | GEPPP |
| 3 | Estrella Del Sur | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | +3 | GEGEE |
| 4 | Centro Español | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | +13 | PGGPE |
| 5 | Mercedes | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | +7 | GEGGE |
| 6 | Victoriano Arena | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | +7 | GGEGP |
| 7 | Lugano | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | +6 | PPEEE |
| 8 | Juventud Unida | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | +6 | PGEGP |
| 9 | Puerto Nuevo | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | -6 | GPPPP |
| 10 | Defensores de Ca | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | -9 | PPPEG |
| 11 | JJ Urquiza | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | -5 | GGPEE |
| 12 | Deportivo Paragu | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | -18 | PEEGP |
| 13 | Leandro N. Alem | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | -28 | PPGPE |
| 14 | Argentino Rosari | 27 | 32 | 4 | 15 | 13 | -12 | PGPEP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lujan | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | +24 | GGGGG |
| 2 | Canuelas | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | +21 | GEGGG |
| 3 | Deportivo Españo | 52 | 32 | 12 | 16 | 4 | +10 | GEGGE |
| 4 | Leones de Rosari | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | +6 | GGPEE |
| 5 | Central Cordoba | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | +9 | PGGEG |
| 6 | General Lamadrid | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | -4 | EPEEE |
| 7 | Sportivo Barraca | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 0 | EPEPP |
| 8 | El Porvenir | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | -4 | GEPPG |
| 9 | Central Balleste | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | -5 | PPPEG |
| 10 | Atletico Atlas | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -5 | PPEPP |
| 11 | Claypole | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | -13 | GEPGG |
| 12 | Yupanqui | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | -3 | PPEPE |
| 13 | Fénix | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | -8 | PGPGE |
| 14 | Deportivo Muñiz | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | -15 | PGGPE |
Sin notas todavía.