Tres puntos en juego en una liga donde la diferencia de gol suele definir puestos de copas y descenso.
No hay estadísticas publicadas para este partido.
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril Oes | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | +9 | PGGEE |
| 2 | Deportivo Moron | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | +19 | GPPGG |
| 3 | Godoy Cruz | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | +13 | GEGGG |
| 4 | Deportivo Madryn | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | +18 | GEGPG |
| 5 | Colon Santa Fe | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | +14 | GEGPP |
| 6 | Almirante Brown | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | +4 | PPPEE |
| 7 | Estudiantes | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | +2 | PGGGP |
| 8 | Ciudad de Bolíva | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | -1 | GGPEP |
| 9 | Los Andes | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | +2 | PGPEE |
| 10 | Chaco For Ever | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | EPGEG |
| 11 | Defensores De Be | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | -4 | EPGGE |
| 12 | San Telmo | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | GGPGE |
| 13 | Racing Cordoba | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -10 | EEPPP |
| 14 | Atletico Mitre | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | -10 | GPPEE |
| 15 | Central Norte | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | -9 | EEPEE |
| 16 | All Boys | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | -10 | PEEPG |
| 17 | San Miguel | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | -13 | PPEEP |
| 18 | Acassuso | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | -13 | PGGPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 58 | 32 | 15 | 13 | 4 | +17 | EGEEE |
| 2 | Temperley | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | +12 | GPGEG |
| 3 | Atlanta | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | +8 | GGEGG |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | +8 | PEEGG |
| 5 | Midland | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | +8 | EPGGP |
| 6 | Gimnasia Y Tiro | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | +4 | PGPEG |
| 7 | Deportivo Maipu | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | +8 | GGEEE |
| 8 | Colegiales | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | +1 | GGPGP |
| 9 | San Martin S.J. | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | +2 | PPGEP |
| 10 | San Martin Tucum | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | +3 | GEPGP |
| 11 | Atletico DE Rafa | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | -3 | PPGPP |
| 12 | Quilmes | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | +3 | EGPGP |
| 13 | Almagro | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | -10 | GPPEP |
| 14 | Agropecuario | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -9 | EPGPG |
| 15 | Nueva Chicago | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | PGEPG |
| 16 | Patronato | 34 | 32 | 6 | 16 | 10 | -5 | PGEEE |
| 17 | Chacarita Junior | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | -9 | GPGPP |
| 18 | Club Atlético Gü | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | -31 | PPPPP |
Sin notas todavía.